Turniertabelle
P | Club | Sp | S | U | N | T | GT | D | ZuHause | Auswärts | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 59 | 26 | 33 | 7-5-3 | 12-2-1 | 64 |
2. | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 38 | 24 | 14 | 10-1-4 | 7-5-3 | 57 |
3. | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 31 | 24 | 7 | 7-3-5 | 9-2-4 | 53 |
4. | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 27 | 8 | 6-4-5 | 6-5-4 | 45 |
5. | ![]() | 30 | 5 | 6 | 19 | 18 | 44 | -26 | 3-3-9 | 2-3-10 | 21 |
6. | ![]() | 30 | 3 | 3 | 24 | 17 | 53 | -36 | 2-2-11 | 1-1-13 | 12 |
Fußball Tabellen: Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; T - Tore; GT - Gegentore; D - Tordifferenz; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.