Turniertabelle
P | Club | Sp | S | U | N | T | GT | D | ZuHause | Auswärts | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 20 | 30 | 7-2-1 | 8-4-0 | 51 |
2. | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | 7-4-0 | 5-4-2 | 44 |
3. | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 6-3-2 | 7-2-2 | 44 |
4. | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 5-4-2 | 6-3-2 | 40 |
5. | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | 6-2-2 | 5-3-4 | 38 |
6. | Newcastle | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 6-2-3 | 5-3-3 | 38 |
7. | Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 5-3-2 | 5-4-3 | 37 |
8. | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 6-4-1 | 4-2-5 | 36 |
9. | Brighton | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 5 | 3-6-1 | 5-4-3 | 34 |
10. | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 4-5-2 | 4-4-3 | 33 |
11. | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 7-2-3 | 1-2-7 | 28 |
12. | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 2-5-4 | 4-4-3 | 27 |
13. | Manchester Utd | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 5-1-6 | 2-4-4 | 26 |
14. | West Ham | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 4-2-6 | 3-3-4 | 26 |
15. | Tottenham | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 10 | 4-2-5 | 3-1-7 | 24 |
16. | Everton | 22 | 4 | 9 | 9 | 18 | 28 | -10 | 3-5-4 | 1-4-5 | 21 |
17. | Wolverhampton | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | -19 | 2-1-7 | 2-3-7 | 16 |
18. | Ipswich | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 1-4-7 | 2-3-5 | 16 |
19. | Leicester | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 2-3-7 | 1-2-7 | 14 |
20. | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 1-1-8 | 0-2-10 | 6 |
Fußball Tabellen: Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; T - Tore; GT - Gegentore; D - Tordifferenz; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.