Turniertabelle
P | Club | Sp | S | U | N | T | GT | D | ZuHause | Auswärts | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 5-1-1 | 4-2-0 | 30 |
2. | ![]() | 13 | 8 | 5 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4-3-0 | 4-2-0 | 29 |
3. | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 19 | 8 | 5-0-1 | 2-3-2 | 24 |
4. | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 4-1-1 | 2-4-1 | 23 |
5. | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 3-0-3 | 3-2-2 | 20 |
6. | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 3-2-1 | 2-2-3 | 19 |
7. | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 2-2-1 | 3-1-3 | 18 |
8. | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 2-3-2 | 2-1-3 | 16 |
9. | ![]() | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 13 | -1 | 2-2-2 | 1-5-1 | 16 |
10. | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 1-3-2 | 3-1-3 | 16 |
11. | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 3-3-2 | 0-3-2 | 15 |
12. | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 2-3-2 | 2-0-4 | 15 |
13. | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 3-2-0 | 0-3-4 | 14 |
14. | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 2-3-2 | 1-1-3 | 13 |
15. | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 1-3-1 | 1-3-4 | 12 |
16. | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 | 2-3-2 | 0-2-4 | 11 |
17. | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 21 | -11 | 1-1-5 | 1-2-3 | 9 |
18. | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 0-3-4 | 1-1-3 | 7 |
Fußball Tabellen: Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; T - Tore; GT - Gegentore; D - Tordifferenz; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.