Turniertabelle
| P | Club | Sp | S | U | N | T | GT | D | ZuHause | Auswärts | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lens | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 | 6-0-1 | 4-2-2 | 32 |
| 2. | Paris Saint Germain | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 5-1-0 | 4-2-2 | 30 |
| 3. | Marseille | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 5-2-0 | 4-0-3 | 29 |
| 4. | Lyon | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 12.3 | 8.7 | 5-0-2 | 3-3-1 | 27 |
| 5. | Lille | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 5-1-1 | 2-1-3 | 23 |
| 6. | Monaco | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 5-1-2 | 2-1-3 | 23 |
| 7. | Strasbourg | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 19 | 6 | 5-0-2 | 2-1-4 | 22 |
| 8. | Rennes | 13 | 5 | 5 | 3 | 19.3 | 16 | 3.3 | 3-2-2 | 2-3-1 | 20 |
| 9. | Toulouse | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 2-3-2 | 2-2-3 | 17 |
| 10. | Nice | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 4-1-2 | 1-1-5 | 17 |
| 11. | Stade Brestois 29 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 2-3-2 | 2-1-4 | 16 |
| 12. | Angers | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 3-2-2 | 1-2-4 | 16 |
| 13. | Paris FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 2-2-3 | 2-1-4 | 15 |
| 14. | Le Havre | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 2-3-2 | 1-2-4 | 14 |
| 15. | Lorient | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 3-3-1 | 0-2-5 | 14 |
| 16. | Nantes | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | 1-2-3 | 1-3-3 | 11 |
| 17. | Metz | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 31 | -17 | 2-2-3 | 1-0-6 | 11 |
| 18. | Auxerre | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 20 | -12 | 2-1-4 | 0-2-5 | 9 |
Fußball Tabellen: Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; T - Tore; GT - Gegentore; D - Tordifferenz; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.


















