Turniertabelle
P | Club | Sp | S | U | N | T | GT | D | ZuHause | Auswärts | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 4-0-0 | 3-0-0 | 21 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 3-1-0 | 3-0-0 | 19 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 4-0-0 | 2-0-1 | 18 |
4. | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 3-1-0 | 2-1-0 | 17 |
5. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1-2-0 | 2-0-1 | 11 |
6. | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1-2-0 | 2-0-2 | 11 |
7. | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3-0-1 | 0-2-1 | 11 |
8. | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 3-0-0 | 0-1-3 | 10 |
9. | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2-1-0 | 0-1-2 | 8 |
10. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 2-0-2 | 0-1-2 | 7 |
11. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1-1-2 | 1-0-2 | 7 |
12. | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1-1-1 | 0-2-1 | 6 |
13. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0-0-3 | 2-0-2 | 6 |
14. | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 1-0-2 | 1-0-3 | 6 |
15. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1-0-2 | 1-0-2 | 6 |
16. | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0-0-3 | 1-1-2 | 4 |
17. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 0-0-3 | 1-0-3 | 3 |
18. | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0-1-2 | 0-1-3 | 2 |
Fußball Tabellen: Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; T - Tore; GT - Gegentore; D - Tordifferenz; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.