Turniertabelle
P | Club | Sp | S | U | N | T | GT | D | ZuHause | Auswärts | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 18 | 15 | 1 | 2 | 61 | 15 | 46 | 8-1-0 | 7-0-2 | 46 |
2. | Ajax | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 8-1-0 | 5-2-2 | 42 |
3. | Utrecht | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 29 | 7 | 5-1-3 | 7-2-0 | 39 |
4. | Feyenoord | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 23 | 18 | 5-2-2 | 5-3-1 | 35 |
5. | Twente | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 6-3-0 | 4-1-4 | 34 |
6. | AZ Alkmaar | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 19 | 14 | 5-1-3 | 5-2-2 | 33 |
7. | Go Ahead Eagles | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 5-2-2 | 3-2-4 | 28 |
8. | Fortuna Sittard | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 5-0-4 | 2-4-3 | 25 |
9. | Heerenveen | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 33 | -12 | 5-3-0 | 2-0-8 | 24 |
10. | Willem II | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 3-2-4 | 3-2-4 | 22 |
11. | Nac Breda | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 5-0-4 | 2-1-6 | 22 |
12. | NEC Nijmegen | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 24 | 0 | 3-2-4 | 3-0-6 | 20 |
13. | PEC Zwolle | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 4-0-5 | 0-5-4 | 17 |
14. | Groningen | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 | 3-4-2 | 1-1-6 | 17 |
15. | Heracles | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 34 | -15 | 2-5-2 | 1-1-6 | 15 |
16. | Sparta Rotterdam | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 27 | -12 | 0-4-5 | 2-3-4 | 13 |
17. | Almere City FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 37 | -27 | 2-1-6 | 0-3-6 | 10 |
18. | Waalwijk | 18 | 1 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 1-2-6 | 0-2-7 | 7 |
Fußball Tabellen: Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; T - Tore; GT - Gegentore; D - Tordifferenz; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.