Turniertabelle
Gruppe A
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Gruppe B
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Gruppe C
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Gruppe D
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Gruppe E
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Gruppe F
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Gruppe G
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Gruppe H
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.