Turniertabelle
Gruppe A
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe B
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe C
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe D
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gruppe E
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe F
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe G
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gruppe H
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.