Turniertabelle
Gruppe A
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Athletic Bilbao | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Galatasaray | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Tottenham | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
FCSB | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Ferencvarosi TC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Viktoria Plzen | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Manchester Utd | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Fenerbahce | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Olympiacos Piraeus | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Real Sociedad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
FC Midtjylland | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Bodo-Glimt | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
SC Braga | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
AZ Alkmaar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Besiktas | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Roma | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Union Saint-Gilloise | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
FC Porto | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Slavia Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
IF Elfsborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Malmo FF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Qarabag | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Twente | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Ludogorets | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Rigas Futbola Skola | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Nice | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Dynamo Kyiv | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.