Turniertabelle
Gruppe A
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Cska-Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Gruppe B
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Gruppe C
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Gruppe D
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Gruppe E
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Granada Cf | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Gruppe F
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Gruppe G
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Leicester | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Gruppe H
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Sparta Praha | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Gruppe I
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Sivasspor | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Gruppe J
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Antwerp | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Gruppe K
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Gruppe L
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.