Turniertabelle
Gruppe A
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gruppe E
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Gruppe F
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.