Team Stats
Primary tabs
| P. | Team | MP | W | T | L | GF | GA | GD | HOME | AWAY | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 33 | 25 | 3 | 5 | 78 | 29 | 49 | 13-2-2 | 12-1-3 | 78 |
| 2. | Napoli | 33 | 20 | 6 | 7 | 48 | 33 | 15 | 11-4-1 | 9-2-6 | 66 |
| 3. | Juventus | 33 | 18 | 9 | 6 | 57 | 29 | 28 | 10-6-1 | 8-3-5 | 63 |
| 4. | AC Milan | 32 | 18 | 9 | 5 | 46 | 26 | 20 | 8-4-3 | 10-5-2 | 63 |
| 5. | Como | 33 | 16 | 10 | 7 | 57 | 28 | 29 | 9-5-3 | 7-5-4 | 58 |
| 6. | Roma | 33 | 18 | 4 | 11 | 46 | 29 | 17 | 11-3-3 | 7-1-8 | 58 |
| 7. | Atalanta | 33 | 14 | 12 | 7 | 45 | 29 | 16 | 9-5-3 | 5-7-4 | 54 |
| 8. | Bologna | 33 | 14 | 6 | 13 | 42 | 39 | 3 | 6-2-8 | 8-4-5 | 48 |
| 9. | Lazio | 33 | 12 | 11 | 10 | 34 | 30 | 4 | 7-5-4 | 5-6-6 | 47 |
| 10. | Sassuolo | 33 | 13 | 6 | 14 | 41 | 44 | -3 | 8-2-7 | 5-4-7 | 45 |
| 11. | Udinese | 32 | 12 | 6 | 14 | 37 | 42 | -5 | 5-5-7 | 7-1-7 | 42 |
| 12. | Torino | 33 | 11 | 7 | 15 | 37 | 54 | -17 | 7-2-7 | 4-5-8 | 40 |
| 13. | Genoa | 33 | 10 | 9 | 14 | 40 | 46 | -6 | 6-4-7 | 4-5-7 | 39 |
| 14. | Parma | 33 | 9 | 12 | 12 | 24 | 40 | -16 | 3-6-7 | 6-6-5 | 39 |
| 15. | Fiorentina | 32 | 8 | 12 | 12 | 37 | 43 | -6 | 4-6-6 | 4-6-6 | 36 |
| 16. | Cagliari | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 47 | -14 | 5-4-7 | 3-5-9 | 33 |
| 17. | Lecce | 33 | 7 | 7 | 19 | 22 | 46 | -24 | 4-5-8 | 3-2-11 | 28 |
| 18. | Cremonese | 32 | 6 | 9 | 17 | 25 | 46 | -21 | 2-6-7 | 4-3-10 | 27 |
| 19. | Verona | 33 | 3 | 9 | 21 | 23 | 56 | -33 | 1-4-11 | 2-5-10 | 18 |
| 20. | Pisa | 33 | 2 | 12 | 19 | 24 | 60 | -36 | 2-4-11 | 0-8-8 | 18 |
MP - Matches played; W - Wins; T - Ties; L - Losses; GF - Goals for; GA - Goals against; GD - Goal Difference; P - Total points.
Disclaimer: Data provided here is for informational purposes only. We accept no responsibility for the accuracy of this information.




















