Tabla de la Liga
Solapas principales
P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | LOCAL | Visitante | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 13 | 35 | 6-1-0 | 6-2-1 | 39 |
2. | Bayer Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 41 | 23 | 18 | 6-2-1 | 5-3-0 | 38 |
3. | Eintracht Frankfurt | 17 | 10 | 3 | 4 | 40 | 24 | 16 | 5-2-1 | 5-1-3 | 33 |
4. | RB Leipzig | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 5-2-1 | 4-1-3 | 30 |
5. | FSV Mainz 05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | 4-2-3 | 4-2-2 | 28 |
6. | VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 29 | 9 | 3-2-4 | 5-1-2 | 27 |
7. | SC Freiburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 30 | -5 | 6-1-1 | 2-2-5 | 27 |
8. | VfB Stuttgart | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 25 | 5 | 4-2-2 | 3-3-2 | 26 |
9. | Borussia Dortmund | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 29 | 3 | 6-2-1 | 1-2-5 | 25 |
10. | Werder Bremen | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 2-3-2 | 5-1-3 | 25 |
11. | Borussia Monchengladbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 5-1-3 | 2-2-4 | 24 |
12. | Union Berlin | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 3-3-1 | 1-2-6 | 17 |
13. | FC Augsburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 4-2-3 | 0-2-5 | 16 |
14. | FC St. Pauli | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | -8 | 1-2-5 | 3-0-5 | 14 |
15. | 1899 Hoffenheim | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 3-1-5 | 0-4-3 | 14 |
16. | FC Heidenheim | 16 | 4 | 1 | 11 | 20 | 33 | -13 | 2-1-5 | 2-0-6 | 13 |
17. | Holstein Kiel | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 43 | -18 | 3-0-6 | 0-2-6 | 11 |
18. | VfL Bochum | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 37 | -24 | 1-2-4 | 0-1-8 | 6 |
Po - Posición; PJ - Partidos jugados; PG - Partidos ganados; PE - Partidos empatados; PP - Partidos perdidos; GF - Goles a favor; C - Goles en contra; D - Diferencia de goles; PT - Puntos.
Los resultados del partido de futbol indicados en la tabla de torneo son destinados solo por los propósitos de la información.