Tabla de la Liga
Solapas principales
| P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | LOCAL | Visitante | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 31 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | 54 | 16-0-0 | 10-1-4 | 79 |
| 2. | Real Madrid | 30 | 21 | 4 | 5 | 64 | 29 | 35 | 13-1-2 | 8-3-3 | 67 |
| 3. | Villarreal | 30 | 18 | 4 | 8 | 73 | 35 | 38 | 12-1-2 | 6-3-6 | 58 |
| 4. | Atletico Madrid | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 30 | 20 | 13-1-2 | 4-5-5 | 57 |
| 5. | Betis | 29 | 11 | 12 | 6 | 43 | 35 | 8 | 7-5-3 | 4-7-3 | 45 |
| 6. | Celta Vigo | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 37 | 7 | 4-5-6 | 7-6-2 | 44 |
| 7. | Real Sociedad | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | 48 | 1 | 8-4-4 | 3-5-7 | 42 |
| 8. | Getafe | 29 | 12 | 5 | 12 | 27 | 30 | -3 | 6-3-5 | 6-2-7 | 41 |
| 9. | Osasuna | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 37 | -1 | 8-4-2 | 2-4-10 | 38 |
| 10. | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 6-3-6 | 4-5-7 | 38 |
| 11. | Athletic Bilbao | 31 | 11 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 8-2-5 | 3-3-10 | 38 |
| 12. | Girona | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 44 | -12 | 6-4-5 | 3-6-6 | 37 |
| 13. | Rayo Vallecano | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 35 | -6 | 5-8-2 | 3-3-9 | 35 |
| 14. | Valencia | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 46 | -12 | 6-5-4 | 3-2-10 | 34 |
| 15. | Elche | 31 | 7 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 | 7-7-2 | 0-4-11 | 32 |
| 16. | Alaves | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 5-5-4 | 3-3-10 | 32 |
| 17. | Mallorca | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 67 | -31 | 7-4-4 | 1-3-11 | 31 |
| 18. | Sevilla | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | 4-3-7 | 4-3-8 | 30 |
| 19. | Levante | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 50 | -16 | 3-5-7 | 3-3-9 | 26 |
| 20. | Oviedo | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 48 | -27 | 4-5-6 | 1-4-10 | 24 |
Po - Posición; PJ - Partidos jugados; PG - Partidos ganados; PE - Partidos empatados; PP - Partidos perdidos; GF - Goles a favor; C - Goles en contra; D - Diferencia de goles; PT - Puntos.
Los resultados del partido de futbol indicados en la tabla de torneo son destinados solo por los propósitos de la información.




















