Tabla de la Liga
Solapas principales
P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | LOCAL | Visitante | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SoNy Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
2. | Sofapaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
3. | Thika United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
4. | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
5. | Western Stima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
6. | Ulinzi Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
7. | Posta Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
8. | Muhoroni Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
9. | Chemelil Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
10. | Bandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
11. | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
12. | Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
13. | Mathare United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
14. | AFC Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Po - Posición; PJ - Partidos jugados; PG - Partidos ganados; PE - Partidos empatados; PP - Partidos perdidos; GF - Goles a favor; C - Goles en contra; D - Diferencia de goles; PT - Puntos.
Los resultados del partido de futbol indicados en la tabla de torneo son destinados solo por los propósitos de la información.