Tabla de la Liga
Solapas principales
A
P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | LOCAL | Visitante | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 14 | 33 | 10-1-0 | 7-2-2 | 54 |
2. | ![]() | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 20 | 27 | 7-4-0 | 6-4-1 | 47 |
3. | ![]() | 22 | 13 | 2 | 7 | 29 | 20 | 9 | 7-1-3 | 6-1-4 | 41 |
4. | ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 22 | 3 | 3-4-4 | 6-3-2 | 34 |
5. | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 36 | -17 | 5-0-6 | 1-3-7 | 21 |
6. | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 33 | -9 | 2-3-6 | 2-3-6 | 18 |
B
P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | LOCAL | Visitante | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 17 | 6 | 5-5-1 | 3-2-6 | 31 |
2. | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 6-2-3 | 1-4-6 | 27 |
3. | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 4-4-3 | 3-2-6 | 27 |
4. | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 24 | -7 | 5-3-3 | 1-3-7 | 24 |
5. | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 33 | -11 | 3-1-7 | 4-2-5 | 24 |
6. | ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 3-4-4 | 0-3-8 | 16 |
Po - Posición; PJ - Partidos jugados; PG - Partidos ganados; PE - Partidos empatados; PP - Partidos perdidos; GF - Goles a favor; C - Goles en contra; D - Diferencia de goles; PT - Puntos.
Los resultados del partido de futbol indicados en la tabla de torneo son destinados solo por los propósitos de la información.