Tabla de la Liga
Solapas principales
Grupo A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo C
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo D
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Grupo E
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo F
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo G
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Grupo H
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
PJ - Partidos jugados; PG - Partidos ganados; PE - Partidos empatados; PP - Partidos perdidos; PT - Puntos.
Los resultados del partido de futbol indicados en la tabla de torneo son destinados solo por los propósitos de la información.