Tabla de la Liga
Solapas principales
Grupo A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Grupo B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Grupo C
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Grupo D
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Grupo E
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Grupo F
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo G
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Grupo H
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PJ - Partidos jugados; PG - Partidos ganados; PE - Partidos empatados; PP - Partidos perdidos; PT - Puntos.
Los resultados del partido de futbol indicados en la tabla de torneo son destinados solo por los propósitos de la información.