Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 26 | 17 | 3 | 6 | 68 | 27 | 41 | 8-2-1 | 9-1-5 | 54 |
2. | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 17 | 35 | 8-1-2 | 8-3-0 | 52 |
3. | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 56 | 35 | 21 | 7-1-3 | 6-0-5 | 40 |
4. | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 29 | 7 | 7-2-2 | 4-2-5 | 37 |
5. | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 47 | -15 | 6-2-3 | 2-4-5 | 30 |
6. | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 43 | -11 | 5-2-4 | 3-1-7 | 27 |
7. | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 | 4-2-4 | 3-3-5 | 26 |
8. | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 | 44 | -4 | 5-1-5 | 3-1-7 | 26 |
9. | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 31 | 46 | -15 | 4-2-5 | 4-0-7 | 26 |
10. | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 30 | 2 | 4-2-4 | 3-0-4 | 23 |
11. | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 44 | -13 | 5-0-6 | 2-2-7 | 23 |
12. | ![]() | 20 | 1 | 4 | 15 | 23 | 71 | -48 | 1-2-8 | 0-2-7 | 7 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.