Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 | 3-1-0 | 4-1-0 | 23 |
2. | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 3-1-0 | 3-1-1 | 20 |
3. | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 3-1-0 | 2-1-2 | 17 |
4. | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 | 2-2-1 | 2-2-0 | 16 |
5. | Borussia Dortmund | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 5-0-0 | 0-1-3 | 16 |
6. | SC Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 3-1-1 | 2-0-2 | 16 |
7. | Union Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3-1-0 | 1-2-2 | 15 |
8. | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 | 2-2-0 | 1-2-2 | 13 |
9. | Borussia Monchengladbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 3-0-2 | 1-1-2 | 13 |
10. | Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 0-2-2 | 3-1-1 | 12 |
11. | FC Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 3-1-1 | 0-1-3 | 11 |
12. | FC Heidenheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 1-1-2 | 2-0-3 | 10 |
13. | FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 0-2-3 | 2-2-0 | 10 |
14. | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 0-2-3 | 2-1-1 | 9 |
15. | FC St. Pauli | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 0-2-2 | 2-0-3 | 8 |
16. | 1899 Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 2-0-3 | 0-2-2 | 8 |
17. | Holstein Kiel | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 1-0-4 | 0-2-2 | 5 |
18. | VfL Bochum | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 | 0-1-3 | 0-0-5 | 1 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.