Liigatabel
| K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 4-1-0 | 4-1-1 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 5-0-1 | 2-1-2 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 3-1-2 | 3-1-1 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3-3-0 | 2-1-2 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 1-2-3 | 4-1-0 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 4-1-1 | 1-2-2 | 18 |
| 7. | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 4-0-1 | 1-3-2 | 18 |
| 8. | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | 4-0-1 | 2-0-4 | 18 |
| 9. | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 4-1-0 | 1-2-3 | 18 |
| 10. | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2-4-0 | 2-1-2 | 17 |
| 11. | Brighton | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 3-2-0 | 1-2-3 | 16 |
| 12. | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 3-2-1 | 1-1-3 | 15 |
| 13. | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 4-1-1 | 0-0-4 | 13 |
| 14. | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 3-0-2 | 0-3-3 | 12 |
| 15. | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 3-1-1 | 0-1-5 | 11 |
| 16. | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 2-2-1 | 1-0-5 | 11 |
| 17. | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 2-1-2 | 1-0-5 | 10 |
| 18. | West Ham | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 2-0-3 | 1-1-3 | 10 |
| 19. | Nottingham | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 2-1-3 | 0-2-3 | 9 |
| 20. | Wolverhampton | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 | 0-1-4 | 0-1-5 | 2 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.




















