Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 25 | 18 | 6 | 1 | 60 | 24 | 36 | 9-2-1 | 9-4-0 | 60 |
2. | ![]() | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 29 | 8-4-0 | 7-4-2 | 53 |
3. | ![]() | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 7-3-2 | 7-2-4 | 47 |
4. | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 8-2-2 | 5-3-5 | 44 |
5. | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 6-3-3 | 6-4-3 | 43 |
6. | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 13 | 6-4-2 | 6-3-4 | 43 |
7. | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 6-2-4 | 6-3-4 | 41 |
8. | ![]() | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 5 | 5-5-3 | 5-4-3 | 39 |
9. | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 6-6-1 | 4-2-6 | 38 |
10. | ![]() | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 4-6-2 | 5-4-4 | 37 |
11. | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 | 7-2-4 | 3-2-7 | 34 |
12. | ![]() | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | 12 | 5-2-6 | 4-1-7 | 30 |
13. | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 2-5-6 | 5-4-3 | 30 |
14. | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 4-5-4 | 3-4-5 | 30 |
15. | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 5-1-7 | 3-4-5 | 29 |
16. | ![]() | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 4-2-7 | 3-4-5 | 27 |
17. | ![]() | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 3-1-8 | 2-3-8 | 19 |
18. | ![]() | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 1-4-8 | 2-4-6 | 17 |
19. | ![]() | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 2-3-8 | 2-2-8 | 17 |
20. | ![]() | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 1-1-10 | 1-2-10 | 9 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.