Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 | 9-1-1 | 6-5-2 | 51 |
2. | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 25 | 39 | 7-0-3 | 8-3-2 | 48 |
3. | ![]() | 24 | 13 | 9 | 2 | 38 | 18 | 20 | 8-5-0 | 5-4-2 | 48 |
4. | ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | 7-4-1 | 5-4-2 | 44 |
5. | ![]() | 23 | 11 | 7 | 5 | 46 | 34 | 12 | 5-4-2 | 6-3-3 | 40 |
6. | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | 5-3-3 | 4-5-3 | 35 |
7. | ![]() | 24 | 7 | 10 | 7 | 19 | 16 | 3 | 3-7-2 | 4-3-5 | 31 |
8. | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 20 | 0 | 5-2-5 | 4-2-5 | 31 |
9. | ![]() | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 6-1-5 | 3-3-6 | 31 |
10. | ![]() | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 32 | -4 | 6-5-2 | 1-5-4 | 31 |
11. | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 4-3-4 | 5-0-6 | 30 |
12. | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 7-2-3 | 1-3-8 | 29 |
13. | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 5-3-4 | 2-4-5 | 28 |
14. | ![]() | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 30 | -5 | 3-6-2 | 3-3-6 | 27 |
15. | ![]() | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 4-2-6 | 1-7-4 | 24 |
16. | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 38 | -10 | 3-4-5 | 3-1-7 | 23 |
17. | ![]() | 23 | 5 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 5-3-4 | 0-5-6 | 23 |
18. | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 35 | -13 | 6-3-3 | 0-2-9 | 23 |
19. | ![]() | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 3-4-4 | 2-3-8 | 22 |
20. | ![]() | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 48 | -33 | 3-3-5 | 1-0-11 | 15 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.