Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 2-0-0 | 3-0-0 | 15 |
2. | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2-0-0 | 1-2-0 | 11 |
3. | Villarreal | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1-1-0 | 2-1-0 | 11 |
4. | Atletico Madrid | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1-2-0 | 1-1-0 | 9 |
5. | Celta Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3-0-0 | 0-0-2 | 9 |
6. | Rayo Vallecano | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1-0-1 | 1-1-1 | 7 |
7. | Alaves | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1-1-0 | 1-0-2 | 7 |
8. | Girona | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1-0-1 | 1-1-1 | 7 |
9. | Athletic Bilbao | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1-1-1 | 1-0-1 | 7 |
10. | Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2-0-1 | 0-1-1 | 7 |
11. | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2-1-0 | 0-0-2 | 7 |
12. | Betis | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-2-0 | 0-1-1 | 6 |
13. | Mallorca | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0-2-1 | 1-0-1 | 5 |
14. | Sevilla | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1-0-2 | 0-2-0 | 5 |
15. | Leganes | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1-0-1 | 0-2-1 | 5 |
16. | Getafe | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-2-0 | 0-2-1 | 4 |
17. | Real Sociedad | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0-0-3 | 1-1-0 | 4 |
18. | Valladolid | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1-1-0 | 0-0-3 | 4 |
19. | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0-2-1 | 0-0-2 | 2 |
20. | Valencia | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0-1-1 | 0-1-2 | 2 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.