Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 37 | 28 | 4 | 5 | 69 | 18 | 51 | 15-3-1 | 13-1-4 | 88 |
2. | ![]() | 37 | 24 | 5 | 8 | 74 | 35 | 39 | 13-4-1 | 11-1-7 | 77 |
3. | ![]() | 37 | 23 | 7 | 7 | 68 | 31 | 37 | 13-3-3 | 10-4-4 | 76 |
4. | ![]() | 37 | 20 | 8 | 9 | 49 | 34 | 15 | 10-5-3 | 10-3-6 | 68 |
5. | ![]() | 37 | 19 | 6 | 12 | 57 | 38 | 19 | 12-2-4 | 7-4-8 | 63 |
6. | ![]() | 37 | 17 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 9-4-5 | 8-4-7 | 59 |
7. | ![]() | 37 | 14 | 9 | 14 | 46 | 51 | -5 | 8-4-7 | 6-5-7 | 51 |
8. | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 42 | 4 | 8-3-8 | 6-5-7 | 50 |
9. | ![]() | 37 | 14 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | 10-1-7 | 4-7-8 | 50 |
10. | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 57 | 53 | 4 | 10-3-6 | 3-7-8 | 49 |
11. | ![]() | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 50 | -5 | 9-5-5 | 4-5-9 | 49 |
12. | ![]() | 37 | 13 | 9 | 15 | 35 | 43 | -8 | 9-6-3 | 4-3-12 | 48 |
13. | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 41 | 43 | -2 | 8-5-5 | 3-3-12 | 41 |
14. | ![]() | 37 | 10 | 11 | 16 | 34 | 45 | -11 | 7-6-6 | 3-5-10 | 41 |
15. | ![]() | 37 | 11 | 7 | 19 | 46 | 62 | -16 | 10-3-6 | 1-4-13 | 40 |
16. | ![]() | 37 | 10 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 6-6-6 | 4-3-12 | 39 |
17. | ![]() | 37 | 11 | 6 | 20 | 33 | 63 | -30 | 8-3-7 | 3-3-13 | 39 |
18. | ![]() | 36 | 9 | 11 | 16 | 28 | 52 | -24 | 7-6-6 | 2-5-10 | 38 |
19. | ![]() | 37 | 8 | 12 | 17 | 49 | 66 | -17 | 4-6-8 | 4-6-9 | 36 |
20. | ![]() | 37 | 4 | 10 | 23 | 29 | 67 | -38 | 3-5-10 | 1-5-13 | 22 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.