Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 6-0-1 | 4-2-1 | 32 |
2. | Atalanta | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 5-0-1 | 5-1-2 | 31 |
3. | Inter | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 14 | 17 | 4-2-1 | 4-2-0 | 28 |
4. | Fiorentina | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 10 | 17 | 4-2-0 | 4-2-1 | 28 |
5. | Lazio | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 6-1-0 | 3-0-4 | 28 |
6. | Juventus | 14 | 6 | 8 | 0 | 22 | 8 | 14 | 3-4-0 | 3-4-0 | 26 |
7. | AC Milan | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 4-2-1 | 2-2-2 | 22 |
8. | Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | 2-4-0 | 3-2-2 | 21 |
9. | Udinese | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 4-0-3 | 1-2-4 | 17 |
10. | Empoli | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | 1-4-2 | 2-3-2 | 16 |
11. | Parma | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 22 | -2 | 2-2-4 | 1-4-1 | 15 |
12. | Torino | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 2-2-3 | 2-1-4 | 15 |
13. | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | 2-3-3 | 1-2-3 | 14 |
14. | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 24 | -11 | 0-5-3 | 3-0-3 | 14 |
15. | Roma | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 3-0-4 | 0-4-3 | 13 |
16. | Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 22 | -15 | 2-3-2 | 1-1-5 | 13 |
17. | Verona | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 33 | -16 | 3-0-4 | 1-0-6 | 12 |
18. | Como | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 | 1-3-2 | 1-2-5 | 11 |
19. | Monza | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | 0-3-4 | 1-4-2 | 10 |
20. | Venezia | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 25 | -14 | 2-0-4 | 0-2-6 | 8 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.