Liigatabel
| K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 33 | 25 | 3 | 5 | 78 | 29 | 49 | 13-2-2 | 12-1-3 | 78 |
| 2. | Napoli | 32 | 20 | 6 | 6 | 48 | 31 | 17 | 11-4-0 | 9-2-6 | 66 |
| 3. | Juventus | 32 | 17 | 9 | 6 | 55 | 29 | 26 | 9-6-1 | 8-3-5 | 60 |
| 4. | AC Milan | 31 | 17 | 9 | 5 | 45 | 26 | 19 | 8-4-3 | 9-5-2 | 60 |
| 5. | Como | 33 | 16 | 10 | 7 | 57 | 28 | 29 | 9-5-3 | 7-5-4 | 58 |
| 6. | Roma | 32 | 18 | 3 | 11 | 45 | 28 | 17 | 11-2-3 | 7-1-8 | 57 |
| 7. | Atalanta | 32 | 14 | 11 | 7 | 44 | 28 | 16 | 9-5-3 | 5-6-4 | 53 |
| 8. | Bologna | 32 | 14 | 6 | 12 | 42 | 37 | 5 | 6-2-8 | 8-4-4 | 48 |
| 9. | Sassuolo | 33 | 13 | 6 | 14 | 41 | 44 | -3 | 8-2-7 | 5-4-7 | 45 |
| 10. | Lazio | 32 | 11 | 11 | 10 | 32 | 30 | 2 | 7-5-4 | 4-6-6 | 44 |
| 11. | Udinese | 31 | 12 | 6 | 13 | 37 | 41 | -4 | 5-5-6 | 7-1-7 | 42 |
| 12. | Torino | 32 | 11 | 6 | 15 | 37 | 54 | -17 | 7-2-7 | 4-4-8 | 39 |
| 13. | Genoa | 32 | 9 | 9 | 14 | 38 | 45 | -7 | 6-4-7 | 3-5-7 | 36 |
| 14. | Parma | 32 | 8 | 12 | 12 | 23 | 40 | -17 | 3-6-7 | 5-6-5 | 36 |
| 15. | Fiorentina | 31 | 8 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 | 4-6-6 | 4-5-6 | 35 |
| 16. | Cagliari | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 47 | -14 | 5-4-7 | 3-5-9 | 33 |
| 17. | Lecce | 32 | 7 | 6 | 19 | 21 | 45 | -24 | 4-4-8 | 3-2-11 | 27 |
| 18. | Cremonese | 31 | 6 | 8 | 17 | 25 | 46 | -21 | 2-5-7 | 4-3-10 | 26 |
| 19. | Verona | 32 | 3 | 9 | 20 | 23 | 55 | -32 | 1-4-10 | 2-5-10 | 18 |
| 20. | Pisa | 32 | 2 | 12 | 18 | 23 | 58 | -35 | 2-4-10 | 0-8-8 | 18 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.




















