Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 69 | 24 | 45 | 9-2-0 | 7-1-3 | 51 |
2. | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 45 | 18 | 27 | 9-1-0 | 7-2-2 | 51 |
3. | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 34 | 6 | 5-2-4 | 7-4-0 | 42 |
4. | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 21 | 17 | 6-1-4 | 6-3-2 | 40 |
5. | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 26 | 20 | 6-2-2 | 5-4-2 | 39 |
6. | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 44 | 30 | 14 | 6-3-0 | 4-3-5 | 36 |
7. | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 39 | 34 | 5 | 6-3-2 | 3-2-5 | 32 |
8. | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 40 | -11 | 5-0-6 | 2-5-4 | 26 |
9. | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 41 | -15 | 5-5-1 | 2-0-9 | 26 |
10. | ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 41 | -15 | 6-1-4 | 2-1-8 | 26 |
11. | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 | 30 | 2 | 4-3-4 | 3-0-7 | 24 |
12. | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 31 | -6 | 3-3-5 | 3-3-5 | 24 |
13. | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 5-1-5 | 1-5-5 | 24 |
14. | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | 28 | 39 | -11 | 3-7-2 | 2-2-6 | 24 |
15. | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 | 5-4-2 | 1-2-8 | 24 |
16. | ![]() | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 32 | -13 | 1-5-5 | 3-3-5 | 20 |
17. | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 31 | 45 | -14 | 3-2-6 | 1-3-7 | 17 |
18. | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 43 | -31 | 2-1-8 | 1-3-6 | 13 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.