Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 | 18 | 64 | 16-1-0 | 12-3-2 | 88 |
2. | ![]() | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 22 | 58 | 14-1-2 | 11-5-1 | 81 |
3. | ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | 63 | 24 | 39 | 14-3-0 | 10-3-4 | 78 |
4. | ![]() | 34 | 24 | 3 | 7 | 74 | 29 | 45 | 14-1-2 | 10-2-5 | 75 |
5. | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 42 | -2 | 11-3-3 | 4-3-10 | 51 |
6. | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | -8 | 6-6-5 | 7-2-8 | 47 |
7. | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 49 | -13 | 10-4-3 | 3-4-10 | 47 |
8. | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 44 | -9 | 11-2-4 | 2-4-11 | 45 |
9. | ![]() | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 56 | -11 | 9-3-5 | 4-1-12 | 43 |
10. | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 60 | -8 | 8-2-7 | 2-6-9 | 38 |
11. | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 50 | -9 | 5-3-9 | 5-5-7 | 38 |
12. | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 | 7-5-5 | 2-5-10 | 37 |
13. | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 51 | -15 | 5-3-9 | 4-4-9 | 34 |
14. | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 50 | -21 | 5-6-6 | 3-2-12 | 32 |
15. | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | -23 | 6-6-5 | 1-5-11 | 32 |
16. | ![]() | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 48 | -16 | 6-3-8 | 3-1-13 | 31 |
17. | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 59 | -26 | 6-6-5 | 1-3-13 | 30 |
18. | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 61 | -32 | 5-3-9 | 3-3-11 | 30 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.