Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | 64 | 15-2-0 | 14-2-1 | 91 |
2. | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | 48 | 10-3-4 | 13-2-2 | 74 |
3. | ![]() | 30 | 23 | 4 | 3 | 61 | 21 | 40 | 14-1-2 | 9-3-1 | 73 |
4. | ![]() | 33 | 19 | 7 | 7 | 52 | 31 | 21 | 10-3-3 | 9-4-4 | 64 |
5. | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 | 5 | 6-6-5 | 7-6-4 | 51 |
6. | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | 49 | 38 | 11 | 9-3-4 | 4-6-7 | 48 |
7. | ![]() | 33 | 9 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 4-8-4 | 5-4-8 | 39 |
8. | ![]() | 33 | 9 | 12 | 12 | 38 | 54 | -16 | 8-6-3 | 1-6-9 | 39 |
9. | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 4-6-7 | 5-5-7 | 38 |
10. | ![]() | 33 | 7 | 17 | 9 | 39 | 49 | -10 | 4-10-2 | 3-7-7 | 38 |
11. | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 | -14 | 4-4-9 | 6-4-7 | 38 |
12. | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 44 | -15 | 5-6-6 | 4-5-8 | 38 |
13. | ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | 44 | 51 | -7 | 4-8-5 | 4-5-8 | 37 |
14. | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 58 | -21 | 4-7-6 | 3-5-9 | 33 |
15. | ![]() | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 | 5-3-8 | 2-5-10 | 29 |
16. | ![]() | 33 | 6 | 10 | 17 | 28 | 53 | -25 | 5-4-8 | 1-6-9 | 28 |
17. | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 | 67 | -26 | 4-4-9 | 3-3-11 | 28 |
18. | ![]() | 33 | 5 | 12 | 16 | 22 | 50 | -28 | 5-3-8 | 0-9-8 | 27 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.