Liigatabel
| K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Club Guarani | 21 | 15 | 3 | 3 | 46 | 27 | 19 | 8-2-1 | 7-1-2 | 48 |
| 2. | Libertad | 21 | 14 | 4 | 3 | 38 | 14 | 24 | 7-3-1 | 7-1-2 | 46 |
| 3. | Cerro Porteno | 21 | 11 | 2 | 8 | 26 | 24 | 2 | 7-2-2 | 4-0-6 | 35 |
| 4. | Olimpia | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 | 3-5-2 | 5-3-2 | 32 |
| 5. | Sol De America | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 17 | 13 | 3-5-2 | 4-4-2 | 30 |
| 6. | Independiente F.B.C. | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 25 | -2 | 2-4-4 | 4-4-3 | 26 |
| 7. | General Diaz | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 29 | -7 | 3-2-4 | 3-4-4 | 24 |
| 8. | Deportivo Capiata | 20 | 7 | 2 | 11 | 20 | 29 | -9 | 3-0-7 | 4-2-4 | 23 |
| 9. | Club Nacional | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | 1-3-7 | 3-4-2 | 19 |
| 10. | Rubio Nu | 20 | 3 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 | 0-4-6 | 3-4-3 | 17 |
| 11. | Sportivo Luqueno | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 32 | -12 | 2-3-5 | 1-4-6 | 16 |
| 12. | Sportivo Trinidense | 21 | 1 | 12 | 8 | 23 | 39 | -16 | 0-5-5 | 1-7-3 | 15 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.












