Liigatabel
Grupp A
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.