Liigatabel
Grupp A
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupp B
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupp C
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupp D
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Grupp E
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupp F
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupp G
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Grupp H
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.