Liigatabel
Grupp A
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupp B
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupp C
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupp D
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Grupp E
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupp F
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupp G
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Grupp H
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.