Liigatabel
Grupp A
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Grupp B
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Grupp C
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Grupp D
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Grupp E
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Grupp F
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Grupp G
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Grupp H
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.