Liigatabel
Grupp A
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.