Liigatabel
Grupp A
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupp B
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupp C
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupp D
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupp E
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupp F
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupp G
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupp H
Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.