Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Corinthians | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | 12-5-2 | 9-4-6 | 72 |
2. | Palmeiras | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 45 | 16 | 12-3-4 | 7-3-9 | 63 |
3. | Santos | 38 | 17 | 12 | 9 | 42 | 32 | 10 | 12-4-3 | 5-8-6 | 63 |
4. | Gremio | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 36 | 19 | 10-4-5 | 8-4-7 | 62 |
5. | Cruzeiro | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 39 | 8 | 9-7-3 | 6-5-8 | 57 |
6. | Flamengo | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 38 | 11 | 10-6-3 | 5-5-9 | 56 |
7. | Vasco Da Gama | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 47 | -7 | 8-7-4 | 7-4-8 | 56 |
8. | Atletico Mineiro | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | 3 | 7-4-8 | 7-8-4 | 54 |
9. | Chapecoense-SC | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | 9-3-7 | 6-6-7 | 54 |
10. | Botafogo | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | 3 | 9-3-7 | 5-8-6 | 53 |
11. | Atletico Paranaense | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 43 | 2 | 8-5-6 | 6-4-9 | 51 |
12. | Bahia | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 2 | 10-4-5 | 3-7-9 | 50 |
13. | Sao Paulo | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | 9-8-2 | 4-3-12 | 50 |
14. | Fluminense | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 53 | -3 | 7-6-6 | 4-8-7 | 47 |
15. | Sport Recife | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 58 | -12 | 7-7-5 | 5-2-12 | 45 |
16. | Vitoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 58 | -8 | 3-5-11 | 8-5-6 | 43 |
17. | Coritiba | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | 7-5-7 | 4-5-10 | 43 |
18. | Avai | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 48 | -19 | 5-9-5 | 5-4-10 | 43 |
19. | Ponte Preta | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 52 | -15 | 9-3-7 | 1-6-12 | 39 |
20. | Atletico Goianiense | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 56 | -18 | 4-5-10 | 5-4-10 | 36 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.