Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 27 | 19 | 5 | 3 | 79 | 36 | 43 | 10-4-0 | 9-1-3 | 62 |
2. | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 23 | 29 | 10-2-2 | 8-4-2 | 60 |
3. | ![]() | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 26 | 23 | 9-4-0 | 6-5-4 | 54 |
4. | ![]() | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | 40 | 19 | 8-6-0 | 6-5-3 | 53 |
5. | ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 41 | 17 | 7-2-4 | 7-2-6 | 46 |
6. | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 32 | 13 | 6-4-4 | 6-4-4 | 44 |
7. | ![]() | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | 34 | 8 | 5-8-1 | 4-5-5 | 40 |
8. | ![]() | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | 43 | 5 | 6-4-4 | 4-6-4 | 40 |
9. | ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 4-6-4 | 6-3-5 | 39 |
10. | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 6-4-4 | 4-3-7 | 37 |
11. | ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 5-3-6 | 4-2-8 | 32 |
12. | ![]() | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | 5-3-6 | 3-4-7 | 31 |
13. | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 3-4-7 | 4-5-5 | 30 |
14. | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 3-3-8 | 4-4-6 | 28 |
15. | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | 34 | 47 | -13 | 4-3-6 | 2-5-7 | 26 |
16. | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 46 | -24 | 5-1-9 | 2-4-7 | 26 |
17. | ![]() | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | 50 | -23 | 1-5-8 | 4-3-7 | 23 |
18. | ![]() | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 71 | -53 | 2-3-10 | 0-4-9 | 13 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.