Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1-0-0 | 1-0-0 | 6 |
2. | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1-0-0 | 1-0-0 | 6 |
3. | RB Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1-0-0 | 1-0-0 | 6 |
4. | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-0-0 | 0-1-0 | 4 |
5. | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 4 |
6. | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 3 |
7. | Borussia Monchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0-0-1 | 1-0-0 | 3 |
8. | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0-0-1 | 1-0-0 | 3 |
9. | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 3 |
10. | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 3 |
11. | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1-0-0 | 0-0-1 | 3 |
12. | FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 2 |
13. | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-1-0 | 0-1-0 | 2 |
14. | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0-1-0 | 0-0-1 | 1 |
15. | FC Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0-1-0 | 0-0-1 | 1 |
16. | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0 |
17. | FC St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0 |
18. | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0-0-1 | 0-0-1 | 0 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.