Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 11-5-1 | 10-3-4 | 71 |
2. | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | 14-2-1 | 8-3-6 | 71 |
3. | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | 13-2-2 | 7-4-6 | 66 |
4. | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | 11-6-0 | 7-2-8 | 62 |
5. | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 7 | 10-4-3 | 7-4-6 | 59 |
6. | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | 8-3-6 | 6-5-6 | 50 |
7. | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 6 | 9-5-3 | 4-6-7 | 50 |
8. | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 9 | 6-7-4 | 7-3-7 | 49 |
9. | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 6-6-5 | 6-4-7 | 46 |
10. | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 10-3-4 | 1-7-9 | 43 |
11. | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 6-5-6 | 4-7-6 | 42 |
12. | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 7-2-8 | 3-4-10 | 36 |
13. | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 5-2-10 | 5-4-8 | 36 |
14. | ![]() | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 8-2-7 | 2-3-12 | 35 |
15. | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 6-4-7 | 3-3-11 | 34 |
16. | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 5-6-6 | 2-6-9 | 33 |
17. | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 5-5-7 | 2-5-10 | 31 |
18. | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 5-6-6 | 2-2-13 | 29 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.