Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 33 | 24 | 7 | 2 | 75 | 31 | 44 | 13-2-1 | 11-5-1 | 79 |
2. | ![]() | 33 | 18 | 12 | 3 | 61 | 27 | 34 | 10-5-1 | 8-7-2 | 66 |
3. | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 9-4-3 | 9-2-6 | 60 |
4. | ![]() | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 44 | 18 | 10-2-4 | 8-3-6 | 59 |
5. | ![]() | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 42 | 22 | 10-3-3 | 7-4-6 | 58 |
6. | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 58 | 40 | 18 | 9-5-2 | 7-4-6 | 57 |
7. | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 9-7-1 | 7-2-7 | 57 |
8. | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 40 | 12 | 7-3-6 | 6-7-4 | 49 |
9. | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 45 | 3 | 7-5-5 | 6-4-6 | 48 |
10. | ![]() | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 53 | 0 | 6-7-3 | 6-5-6 | 48 |
11. | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 8-4-5 | 5-3-8 | 46 |
12. | ![]() | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 45 | -4 | 5-6-6 | 6-5-5 | 44 |
13. | ![]() | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 40 | -6 | 4-8-5 | 4-6-6 | 38 |
14. | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 | 6-3-8 | 4-5-7 | 38 |
15. | ![]() | 33 | 11 | 5 | 17 | 48 | 61 | -13 | 5-2-9 | 6-3-8 | 38 |
16. | ![]() | 33 | 11 | 4 | 18 | 61 | 51 | 10 | 6-3-8 | 5-1-10 | 37 |
17. | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 55 | -18 | 5-4-8 | 4-5-7 | 36 |
18. | ![]() | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 71 | -38 | 1-4-12 | 3-5-8 | 21 |
19. | ![]() | 33 | 4 | 6 | 23 | 27 | 73 | -46 | 2-3-12 | 2-3-11 | 18 |
20. | ![]() | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | 78 | -54 | 1-2-13 | 1-3-13 | 11 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.