Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 32 | 57 | 13-1-3 | 11-3-2 | 76 |
2. | ![]() | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | 35 | 13-1-2 | 9-5-3 | 72 |
3. | ![]() | 33 | 18 | 10 | 5 | 55 | 29 | 26 | 11-5-1 | 7-5-4 | 64 |
4. | ![]() | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | 24 | 10-6-1 | 6-6-4 | 60 |
5. | ![]() | 33 | 15 | 10 | 8 | 56 | 45 | 11 | 6-7-3 | 9-3-5 | 55 |
6. | ![]() | 33 | 14 | 10 | 9 | 48 | 40 | 8 | 8-6-3 | 6-4-6 | 52 |
7. | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 10-3-4 | 3-4-9 | 46 |
8. | ![]() | 32 | 10 | 13 | 9 | 39 | 45 | -6 | 8-6-3 | 2-7-6 | 43 |
9. | ![]() | 32 | 12 | 7 | 13 | 30 | 37 | -7 | 6-5-5 | 6-2-8 | 43 |
10. | ![]() | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 37 | -5 | 7-2-7 | 5-4-8 | 42 |
11. | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 42 | -7 | 5-6-5 | 5-5-7 | 41 |
12. | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 30 | 28 | 2 | 4-7-6 | 6-3-7 | 40 |
13. | ![]() | 33 | 9 | 13 | 11 | 39 | 48 | -9 | 8-4-5 | 1-9-6 | 40 |
14. | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 42 | -7 | 7-6-3 | 3-3-11 | 39 |
15. | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 44 | -9 | 5-5-6 | 4-5-8 | 37 |
16. | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 52 | -12 | 6-3-7 | 3-5-9 | 35 |
17. | ![]() | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | -11 | 5-4-7 | 3-6-8 | 34 |
18. | ![]() | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 53 | -15 | 4-5-7 | 4-3-10 | 32 |
19. | ![]() | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 49 | -19 | 5-4-8 | 1-8-7 | 30 |
20. | ![]() | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 | 81 | -57 | 3-4-9 | 1-0-16 | 16 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.