Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
Ryhmä A
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Ryhmä B
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Ryhmä C
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Ryhmä D
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ryhmä E
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Ryhmä F
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Ryhmä G
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Ryhmä H
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Ryhmä I
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ryhmä J
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.