Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 31 | 24 | 6 | 1 | 85 | 31 | 54 | 13-2-1 | 11-4-0 | 78 |
2. | ![]() | 31 | 18 | 4 | 9 | 66 | 43 | 23 | 9-4-3 | 9-0-6 | 58 |
3. | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | 17 | 10-3-2 | 6-5-5 | 56 |
4. | ![]() | 31 | 16 | 7 | 8 | 58 | 36 | 22 | 11-3-2 | 5-4-6 | 55 |
5. | ![]() | 31 | 16 | 6 | 9 | 62 | 42 | 20 | 10-2-3 | 6-4-6 | 54 |
6. | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 59 | 39 | 20 | 9-4-2 | 6-5-5 | 54 |
7. | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 39 | 12 | 9-5-1 | 6-4-6 | 54 |
8. | ![]() | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 37 | -2 | 6-2-8 | 7-4-4 | 45 |
9. | ![]() | 31 | 13 | 5 | 13 | 49 | 53 | -4 | 8-3-4 | 5-2-9 | 44 |
10. | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 45 | 45 | 0 | 7-5-3 | 4-3-9 | 41 |
11. | ![]() | 31 | 12 | 2 | 17 | 46 | 44 | 2 | 8-1-7 | 4-1-10 | 38 |
12. | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 39 | -1 | 4-4-7 | 5-4-7 | 35 |
13. | ![]() | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 42 | -10 | 4-4-8 | 4-5-6 | 33 |
14. | ![]() | 31 | 7 | 11 | 13 | 35 | 50 | -15 | 4-6-5 | 3-5-8 | 32 |
15. | ![]() | 31 | 8 | 6 | 17 | 29 | 50 | -21 | 4-2-10 | 4-4-7 | 30 |
16. | ![]() | 31 | 8 | 4 | 19 | 34 | 65 | -31 | 3-2-11 | 5-2-8 | 28 |
17. | ![]() | 31 | 7 | 6 | 18 | 34 | 71 | -37 | 6-3-6 | 1-3-12 | 27 |
18. | ![]() | 31 | 4 | 4 | 23 | 22 | 71 | -49 | 3-4-9 | 1-0-14 | 16 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.