Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
A
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samtredia | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 9 | 18 | 4-1-1 | 4-2-0 | 27 |
2. | Dinamo Batumi | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 5 | 15 | 2-2-2 | 3-3-0 | 20 |
3. | FC Saburtalo | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 3-3-0 | 2-1-3 | 19 |
4. | Kolkheti Poti | 12 | 6 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 3-0-3 | 3-0-3 | 18 |
5. | Dila Gori | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 | 3-2-1 | 2-0-4 | 17 |
6. | Sioni Bolnisi | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 | -6 | 2-0-4 | 1-2-3 | 11 |
7. | Zugdidi | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | 2-0-4 | 0-0-6 | 6 |
B
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chikhura Sachkhere | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 | 3-2-1 | 6-0-0 | 29 |
2. | Dinamo Tbilisi | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 2-3-1 | 4-2-0 | 23 |
3. | Torpedo Kutaisi | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 3-1-2 | 1-2-3 | 15 |
4. | Lokomotivi Tbilisi | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | 2-3-1 | 2-0-4 | 15 |
5. | Shukura | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 13 | -3 | 2-0-4 | 0-6-0 | 12 |
6. | Guria Lanchkhuti | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | 2-2-2 | 1-0-5 | 11 |
7. | FC Tskhinvali | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 | 1-1-4 | 1-2-3 | 9 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.