Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 5-0-1 | 3-0-2 | 24 |
| 2. | Roma | 11 | 8 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 4-0-2 | 4-0-1 | 24 |
| 3. | Napoli | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4-1-0 | 3-0-3 | 22 |
| 4. | Bologna | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 4-1-0 | 2-2-2 | 21 |
| 5. | AC Milan | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 3-1-1 | 2-3-0 | 19 |
| 6. | Juventus | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3-3-0 | 2-1-2 | 19 |
| 7. | Como | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3-3-0 | 1-3-1 | 18 |
| 8. | Sassuolo | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 2-0-3 | 3-1-2 | 16 |
| 9. | Lazio | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 3-1-1 | 1-2-3 | 15 |
| 10. | Udinese | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 2-2-1 | 2-0-3 | 14 |
| 11. | Torino | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 2-2-1 | 1-3-2 | 14 |
| 12. | Atalanta | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1-4-1 | 1-3-1 | 13 |
| 13. | Cremonese | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 1-2-1 | 2-2-2 | 13 |
| 14. | Cagliari | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 1-1-3 | 1-3-2 | 10 |
| 15. | Lecce | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 0-3-3 | 2-1-2 | 10 |
| 16. | Pisa | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 | -6 | 1-3-2 | 0-3-2 | 9 |
| 17. | Parma | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -7 | 1-3-2 | 0-2-3 | 8 |
| 18. | Genoa | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 0-3-3 | 1-1-3 | 7 |
| 19. | Verona | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0-3-2 | 0-3-3 | 6 |
| 20. | Fiorentina | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 | 0-1-4 | 0-4-1 | 5 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.




















