Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 25 | 4 | 5 | 103 | 39 | 64 | 13-3-1 | 12-1-4 | 79 |
2. | ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | 67 | 32 | 35 | 13-3-1 | 11-3-3 | 78 |
3. | ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | 38 | 11-3-3 | 9-5-3 | 68 |
4. | ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 62 | 45 | 17 | 9-3-5 | 9-7-1 | 64 |
5. | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | 21 | 8-4-5 | 8-5-4 | 57 |
6. | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | 13 | 10-4-3 | 5-5-7 | 54 |
7. | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 55 | 2 | 10-4-3 | 4-5-8 | 51 |
8. | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 46 | 5 | 6-6-5 | 6-1-10 | 43 |
9. | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 57 | -15 | 10-6-1 | 2-1-14 | 43 |
10. | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 | 7-4-6 | 3-7-7 | 41 |
11. | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 8-1-8 | 3-7-7 | 41 |
12. | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | -4 | 4-6-7 | 5-6-6 | 39 |
13. | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 53 | -13 | 8-6-3 | 2-3-12 | 39 |
14. | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 63 | -21 | 6-7-4 | 3-4-10 | 38 |
15. | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 58 | -24 | 6-6-5 | 2-3-12 | 33 |
16. | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 34 | 56 | -22 | 3-3-11 | 3-5-9 | 26 |
17. | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 | 74 | -30 | 5-3-9 | 1-4-12 | 25 |
18. | ![]() | 34 | 4 | 10 | 20 | 23 | 64 | -41 | 2-5-10 | 2-5-10 | 22 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.