Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
Ryhmä A
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Stade Brestois 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Paris Saint Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Girona | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
BSC Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.