Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
Ryhmä A
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Ryhmä B
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Ryhmä C
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Ryhmä D
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Ryhmä E
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Ryhmä F
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Ryhmä G
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ryhmä H
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.