Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
Ryhmä A
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryhmä B
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryhmä C
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryhmä D
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ryhmä E
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryhmä F
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryhmä G
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryhmä H
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.