Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
Ryhmä A
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Ryhmä B
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ryhmä C
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ryhmä D
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Ryhmä E
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ryhmä F
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ryhmä G
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Ryhmä H
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.