Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
Ryhmä A
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ryhmä E
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ryhmä F
Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.