Tableau de la ligue
Onglets principaux
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sydney FC | 27 | 20 | 6 | 1 | 55 | 12 | 43 | 10-3-0 | 10-3-1 | 66 |
2. | Melbourne Victory | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 31 | 18 | 10-1-3 | 5-3-5 | 49 |
3. | Brisbane Roar FC | 27 | 11 | 9 | 7 | 43 | 37 | 6 | 7-4-2 | 4-5-5 | 42 |
4. | Melbourne City | 27 | 11 | 6 | 10 | 49 | 44 | 5 | 7-3-3 | 4-3-7 | 39 |
5. | Perth Glory FC | 27 | 10 | 9 | 8 | 53 | 53 | 0 | 8-3-3 | 2-6-5 | 39 |
6. | Western Sydney | 27 | 8 | 12 | 7 | 35 | 35 | 0 | 4-7-3 | 4-5-4 | 36 |
7. | Wellington Phoenix | 27 | 8 | 6 | 13 | 41 | 46 | -5 | 5-4-5 | 3-2-8 | 30 |
8. | C. Coast Mariners FC | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 52 | -21 | 4-1-8 | 2-4-8 | 23 |
9. | Adelaide United | 27 | 5 | 8 | 14 | 25 | 46 | -21 | 4-4-6 | 1-4-8 | 23 |
10. | Newcastle Jets FC | 27 | 5 | 7 | 15 | 28 | 53 | -25 | 3-6-4 | 2-1-11 | 22 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.