Tableau de la ligue
Onglets principaux
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guangzhou FC | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 13-1-1 | 7-3-5 | 64 |
2. | Shanghai SIPG FC | 30 | 17 | 7 | 6 | 72 | 39 | 33 | 11-2-2 | 6-5-4 | 58 |
3. | Tianjin Quanjian | 30 | 15 | 9 | 6 | 46 | 33 | 13 | 10-4-1 | 5-5-5 | 54 |
4. | Hebei China Fortune | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | 11-2-2 | 4-5-6 | 52 |
5. | Guangzhou R&F FC | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 46 | 13 | 9-4-2 | 6-3-6 | 52 |
6. | Shandong Luneng | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 33 | 16 | 10-4-1 | 3-6-6 | 49 |
7. | Changchun Yatai | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 41 | 5 | 6-6-3 | 6-2-7 | 44 |
8. | Guizhou Zhicheng | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 45 | -6 | 7-4-4 | 5-2-8 | 42 |
9. | Beijing Guoan | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 7-5-3 | 4-2-9 | 40 |
10. | Chongqing Lifan | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | 5-6-4 | 4-3-8 | 36 |
11. | Shanghai Shenhua | 30 | 9 | 8 | 13 | 52 | 55 | -3 | 5-4-6 | 4-4-7 | 35 |
12. | Jiangsu Suning | 30 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 4-5-6 | 3-6-6 | 32 |
13. | Tianjin TEDA | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 49 | -19 | 7-2-6 | 1-5-9 | 31 |
14. | Henan Jianye | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 46 | -12 | 2-8-5 | 5-1-9 | 30 |
15. | Yanbian Funde | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 4-2-9 | 1-5-9 | 22 |
16. | Liaoning Whowin FC | 30 | 4 | 6 | 20 | 30 | 74 | -44 | 4-2-9 | 0-4-11 | 18 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.