Tableau de la ligue
Onglets principaux
| C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | 63 | 26 | 37 | 12-2-2 | 9-5-3 | 70 |
| 2. | Manchester City | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 | 29 | 36 | 12-3-1 | 8-4-4 | 67 |
| 3. | Manchester Utd | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | 13 | 10-3-3 | 6-7-4 | 58 |
| 4. | Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 41 | 6 | 11-2-4 | 6-5-5 | 58 |
| 5. | Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 43 | 11 | 9-4-3 | 7-3-7 | 55 |
| 6. | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 53 | 42 | 11 | 6-5-6 | 7-4-5 | 48 |
| 7. | Brighton | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 39 | 6 | 7-6-3 | 5-5-7 | 47 |
| 8. | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 39 | 1 | 6-4-7 | 7-4-5 | 47 |
| 9. | Bournemouth | 32 | 11 | 14 | 7 | 46 | 46 | 0 | 6-8-2 | 5-6-5 | 47 |
| 10. | Brentford | 33 | 12 | 10 | 11 | 50 | 48 | 2 | 7-7-3 | 5-3-8 | 46 |
| 11. | Sunderland | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 | 8-5-3 | 4-5-8 | 46 |
| 12. | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | 9-2-5 | 4-4-9 | 45 |
| 13. | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 4-7-5 | 7-2-6 | 42 |
| 14. | Newcastle | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | 8-2-7 | 4-4-8 | 42 |
| 15. | Leeds | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 | 7-5-5 | 2-7-7 | 39 |
| 16. | Nottingham | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 45 | -9 | 4-6-7 | 5-3-8 | 36 |
| 17. | West Ham | 31 | 8 | 8 | 15 | 40 | 55 | -15 | 4-4-7 | 4-4-8 | 32 |
| 18. | Tottenham | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 2-5-10 | 5-5-6 | 31 |
| 19. | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | 34 | 67 | -33 | 2-5-9 | 2-3-12 | 20 |
| 20. | Wolverhampton | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | 3-3-10 | 0-5-12 | 17 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.




















