Tableau de la ligue
Onglets principaux
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 5-0-0 | 6-0-1 | 33 |
2. | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 5-0-1 | 2-3-0 | 24 |
3. | Atletico Madrid | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 3-3-0 | 2-3-1 | 21 |
4. | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | 1 | 2-2-1 | 4-1-1 | 21 |
5. | Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 5-1-1 | 1-2-2 | 21 |
6. | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 3-3-1 | 2-1-2 | 19 |
7. | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2-3-1 | 3-0-3 | 18 |
8. | Betis | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3-2-1 | 1-3-2 | 17 |
9. | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2-2-1 | 2-2-2 | 16 |
10. | Celta Vigo | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 4-1-2 | 1-0-4 | 16 |
11. | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 1-1-4 | 3-2-1 | 15 |
12. | Girona | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 3-1-2 | 1-2-3 | 15 |
13. | Sevilla | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 3-0-3 | 1-3-2 | 15 |
14. | Alaves | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 3-1-2 | 1-0-5 | 13 |
15. | Getafe | 12 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1-5-0 | 0-3-3 | 11 |
16. | Leganes | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 2-1-2 | 0-4-3 | 11 |
17. | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 3-0-3 | 0-1-5 | 10 |
18. | Las Palmas | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 1-3-2 | 1-0-5 | 9 |
19. | Valencia | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 | 1-2-2 | 0-3-3 | 8 |
20. | Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 1-2-3 | 1-0-5 | 8 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.