Tableau de la ligue
Onglets principaux
Groupe A
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Groupe B
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Groupe C
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Groupe D
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Groupe E
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Groupe F
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Groupe G
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Groupe H
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Groupe I
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Groupe J
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.