Tableau de la ligue
Onglets principaux
| C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paris Saint Germain | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 4-1-0 | 4-2-1 | 27 |
| 2. | Lens | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 5-0-1 | 3-2-2 | 26 |
| 3. | Marseille | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | 5-1-0 | 3-0-3 | 25 |
| 4. | Lyon | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 12.3 | 5.7 | 4-0-2 | 3-2-1 | 23 |
| 5. | Strasbourg | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 5-0-1 | 2-1-3 | 22 |
| 6. | Monaco | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 4-1-2 | 2-1-2 | 20 |
| 7. | Lille | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 4-1-1 | 1-1-3 | 17 |
| 8. | Nice | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 4-1-1 | 1-1-4 | 17 |
| 9. | Toulouse | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 2-3-1 | 2-1-3 | 16 |
| 10. | Rennes | 11 | 3 | 5 | 3 | 14.3 | 15 | -0.7 | 2-2-2 | 1-3-1 | 14 |
| 11. | Paris FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 2-1-3 | 2-1-3 | 14 |
| 12. | Le Havre | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 2-3-1 | 1-2-3 | 14 |
| 13. | Angers | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 3-2-1 | 0-2-4 | 13 |
| 14. | Metz | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 2-2-2 | 1-0-5 | 11 |
| 15. | Nantes | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 1-1-3 | 1-3-2 | 10 |
| 16. | Stade Brestois 29 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 1-3-2 | 1-1-4 | 10 |
| 17. | Lorient | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 2-3-1 | 0-1-5 | 10 |
| 18. | Auxerre | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 | -12 | 2-0-4 | 0-1-5 | 7 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.


















