Tableau de la ligue
Onglets principaux
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 22 | 8 | 4 | 54 | 25 | 29 | 13-2-2 | 9-6-2 | 74 |
2. | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 72 | 33 | 39 | 12-3-2 | 9-5-3 | 71 |
3. | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 31 | 36 | 8-5-4 | 11-3-3 | 65 |
4. | ![]() | 34 | 16 | 14 | 4 | 51 | 31 | 20 | 10-7-1 | 6-7-3 | 62 |
5. | ![]() | 34 | 16 | 13 | 5 | 52 | 37 | 15 | 10-6-1 | 6-7-4 | 61 |
6. | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 32 | 17 | 11-2-4 | 6-7-4 | 60 |
7. | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 45 | 12 | 7-8-2 | 10-1-6 | 60 |
8. | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 34 | 19 | 11-4-3 | 6-4-6 | 59 |
9. | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 38 | 15 | 7-7-3 | 8-2-7 | 54 |
10. | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 39 | -1 | 6-6-4 | 4-7-7 | 43 |
11. | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 7-5-5 | 4-4-9 | 42 |
12. | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 48 | -12 | 7-3-7 | 4-5-8 | 41 |
13. | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 41 | -12 | 5-7-5 | 4-5-8 | 39 |
14. | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 49 | -14 | 5-4-8 | 3-5-9 | 33 |
15. | ![]() | 34 | 6 | 14 | 14 | 40 | 53 | -13 | 5-5-7 | 1-9-7 | 32 |
16. | ![]() | 34 | 9 | 5 | 20 | 30 | 62 | -32 | 4-3-10 | 5-2-10 | 32 |
17. | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 | 56 | -32 | 3-6-8 | 3-3-11 | 27 |
18. | ![]() | 34 | 4 | 13 | 17 | 27 | 48 | -21 | 4-5-8 | 0-8-9 | 25 |
19. | ![]() | 34 | 4 | 13 | 17 | 27 | 54 | -27 | 1-7-8 | 3-6-9 | 25 |
20. | ![]() | 34 | 2 | 9 | 23 | 25 | 59 | -34 | 1-5-11 | 1-4-12 | 15 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.