Tableau de la ligue
Onglets principaux
A
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Astana | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 14 | 33 | 10-1-0 | 7-2-2 | 54 |
2. | Kairat Almaty | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 | 20 | 27 | 7-4-0 | 6-4-1 | 47 |
3. | Ordabasy | 22 | 13 | 2 | 7 | 29 | 20 | 9 | 7-1-3 | 6-1-4 | 41 |
4. | Irtysh Pavlodar | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 22 | 3 | 3-4-4 | 6-3-2 | 34 |
5. | Okzhetpes | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 36 | -17 | 5-0-6 | 1-3-7 | 21 |
6. | Aktobe | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 33 | -9 | 2-3-6 | 2-3-6 | 18 |
B
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobol Kostanay | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 17 | 6 | 5-5-1 | 3-2-6 | 31 |
2. | FC Atyrau | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 6-2-3 | 1-4-6 | 27 |
3. | Taraz | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 4-4-3 | 3-2-6 | 27 |
4. | FC Kaysar | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 24 | -7 | 5-3-3 | 1-3-7 | 24 |
5. | Shakhter Karagandy | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 33 | -11 | 3-1-7 | 4-2-5 | 24 |
6. | Akzhayik | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 3-4-4 | 0-3-8 | 16 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.