Tableau de la ligue
Onglets principaux
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 7-0-0 | 6-0-0 | 39 |
2. | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 11 | 29 | 5-1-0 | 5-1-1 | 32 |
3. | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 8 | 22 | 5-1-1 | 4-1-1 | 29 |
4. | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 5-1-1 | 3-2-1 | 27 |
5. | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 5-1-0 | 1-3-3 | 22 |
6. | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 2-2-3 | 3-1-2 | 18 |
7. | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 | 3-1-2 | 2-0-5 | 16 |
8. | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 4-0-2 | 0-3-3 | 15 |
9. | ![]() | 13 | 3 | 6 | 4 | 23 | 24 | -1 | 2-3-2 | 1-3-2 | 15 |
10. | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 32 | -12 | 3-1-2 | 1-2-4 | 15 |
11. | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 23 | -3 | 1-3-2 | 2-2-2 | 14 |
12. | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 2-1-4 | 2-1-3 | 14 |
13. | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 27 | -15 | 1-2-4 | 2-2-2 | 13 |
14. | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 1-2-3 | 2-1-4 | 12 |
15. | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 21 | -11 | 2-0-4 | 2-0-4 | 12 |
16. | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 3-2-1 | 0-1-5 | 12 |
17. | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 | 2-1-3 | 0-1-6 | 8 |
18. | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 29 | -20 | 0-2-4 | 2-0-5 | 8 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.