Tableau de la ligue
Onglets principaux
A
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 33 | 22 | 9 | 2 | 64 | 21 | 43 | 10-6-0 | 12-3-2 | 75 |
2. | ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 67 | 38 | 29 | 8-2-7 | 11-3-2 | 62 |
3. | ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 50 | 36 | 14 | 10-2-4 | 9-3-5 | 62 |
4. | ![]() | 33 | 16 | 11 | 6 | 49 | 35 | 14 | 9-3-4 | 7-8-2 | 59 |
5. | ![]() | 33 | 11 | 13 | 9 | 35 | 30 | 5 | 7-7-2 | 4-6-7 | 46 |
6. | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | 6-5-6 | 4-3-9 | 38 |
7. | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 5-5-7 | 5-3-8 | 38 |
8. | ![]() | 33 | 6 | 8 | 19 | 38 | 57 | -19 | 3-6-8 | 3-2-11 | 26 |
B
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 38 | 5 | 8-3-6 | 6-7-2 | 52 |
2. | ![]() | 32 | 8 | 6 | 18 | 42 | 58 | -16 | 4-3-9 | 4-3-9 | 30 |
3. | ![]() | 33 | 8 | 6 | 19 | 31 | 53 | -22 | 4-3-9 | 4-3-10 | 30 |
4. | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | 26 | 57 | -31 | 5-3-8 | 1-4-12 | 25 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.