Tableau de la ligue
Onglets principaux
Groupe A
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Groupe B
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Groupe C
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Groupe D
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Groupe E
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Groupe F
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Groupe G
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Groupe H
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.