Tableau de la ligue
Onglets principaux
Groupe A
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Groupe B
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Groupe C
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Groupe D
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Groupe E
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Groupe F
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Groupe G
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Groupe H
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.