Tableau de la ligue
Onglets principaux
Groupe A
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Groupe B
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Groupe C
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Groupe D
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Groupe E
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Groupe F
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Groupe G
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe H
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.