Tableau de la ligue
Onglets principaux
Groupe A
Equipe | J | V | N | D | PT |
---|---|---|---|---|---|
Lazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Athletic Bilbao | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Anderlecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
FCSB | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Bodo-Glimt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Olympiacos Piraeus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Ferencvarosi TC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Besiktas | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Manchester Utd | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Viktoria Plzen | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Slavia Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
FC Porto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
IF Elfsborg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
SC Braga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Malmo FF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Qarabag | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Twente | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nice | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Rigas Futbola Skola | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ludogorets | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
PAOK | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.